中共安乡县委办有限竞争选调工作人员综合成绩公示
根据《中共安乡县委办有限竞争选调工作人员的实施方案》规定,经过报名、资格审查、笔试、面试等环节,现将中共安乡县委办有限竞争选调工作人员综合成绩公示予以公示:
考号 | 笔试成绩 | 按60% 折算分 |
面试成绩 | 按40% 折算分 |
综合成绩 | 排名 |
001 | 87.33 | 52.4 | 87.2 | 34.88 | 87.28 | 2 |
003 | 77.67 | 46.6 | 缺考 | 46.6 | 6 | |
004 | 84.33 | 50.6 | 89 | 35.6 | 86.2 | 3 |
005 | 79 | 47.4 | 81.2 | 32.48 | 79.88 | 5 |
007 | 91 | 54.6 | 86.4 | 34.56 | 89.16 | 1 |
008 | 80 | 48 | 83.2 | 33.28 | 81.28 | 4 |
中共安乡县委办公室
2014年5月16日
2014年5月16日