安乡县2016年事业单位公开招聘第一批面试(结构化面试)成绩及综合成绩排名公示
面试签号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试 成绩 |
笔试成绩 折分 (60%) |
笔试 排名 |
面试成绩 | 面试成绩 折分(占40%) |
综合 成绩 |
综合成绩 排名 |
35 | 环境监测站 | 环境监测员(一) | 周超明 | 67 | 40.20 | 1 | 74 | 29.60 | 69.80 | 1 |
4 | 环境监测站 | 环境监测员(一) | 黄阳罗 | 57 | 34.20 | 2 | 79.8 | 31.92 | 66.12 | 2 |
7 | 环境监测站 | 环境监测员(一) | 彭文华 | 56 | 33.60 | 3 | 72.6 | 29.04 | 62.64 | 3 |
33 | 环境监测站 | 环境监测员(一) | 刘杨波 | 55 | 33.00 | 4 | 73.4 | 29.36 | 62.36 | 4 |
36 | 道路运输管理处 | 文秘人员 | 杨 虹 | 60 | 36.00 | 1 | 81.2 | 32.48 | 68.48 | 1 |
38 | 道路运输管理处 | 文秘人员 | 梁 玲 | 60 | 36.00 | 1 | 77.6 | 31.04 | 67.04 | 2 |
28 | 道路运输管理处 | 财务人员 | 铁宫桥灵 | 82 | 49.20 | 1 | 73.8 | 29.52 | 78.72 | 1 |
24 | 道路运输管理处 | 财务人员 | 戴雅雯 | 74 | 44.40 | 2 | 74.6 | 29.84 | 74.24 | 3 |
11 | 道路运输管理处 | 财务人员 | 杨雲聿 | 74 | 44.40 | 2 | 79 | 31.60 | 76.00 | 2 |
15 | 《安乡手机报》编辑部 | 平面美工 | 陈维希 | 67 | 40.20 | 1 | 76 | 30.40 | 70.60 | 1 |
12 | 《安乡手机报》编辑部 | 平面美工 | 李 蓉 | 56 | 33.60 | 2 | 82.4 | 32.96 | 66.56 | 2 |
32 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 周 栋 | 73 | 43.80 | 1 | 79.8 | 31.92 | 75.72 | 1 |
26 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 张 敏 | 73 | 43.80 | 1 | 76 | 30.40 | 74.20 | 2 |
25 | 新型农村社会养老保险管理中心 | 文秘人员 | 张培霖 | 70 | 42.00 | 1 | 75.6 | 30.24 | 72.24 | 1 |
5 | 新型农村社会养老保险管理中心 | 文秘人员 | 熊 唯 | 59 | 35.40 | 2 | 76.4 | 30.56 | 65.96 | 2 |
39 | 新型农村社会养老保险管理中心 | 征缴员 | 胡语珊 | 65 | 39.00 | 1 | 79.2 | 31.68 | 70.68 | 1 |
10 | 新型农村社会养老保险管理中心 | 征缴员 | 王 充 | 59 | 35.40 | 2 | 79.8 | 31.92 | 67.32 | 2 |
23 | 农产品质量安全检测中心 | 技术员 | 罗 平 | 42 | 25.20 | 1 | 75.6 | 30.24 | 55.44 | 1 |
缺考 | 农产品质量安全检测中心 | 技术员 | 游 静 | 26 | 15.60 | 2 | 0 | 0.00 | 15.60 | 2 |
20 | 农业技术推广中心 | 技术员 | 黄 进 | 40 | 24.00 | 1 | 74.6 | 29.84 | 53.84 | 1 |
缺考 | 农业技术推广中心 | 技术员 | 朱红平 | 29.5 | 17.70 | 2 | 0 | 0.00 | 17.70 | 2 |
16 | 农业科技教育站 | 信息技术员 | 舒 珂 | 51.5 | 30.90 | 1 | 77.6 | 31.04 | 61.94 | 1 |
缺考 | 农业科技教育站 | 信息技术员 | 戴剑波 | 21 | 12.60 | 2 | 0 | 0.00 | 12.60 | 2 |
34 | 农业环境监测站 | 技术员 | 罗 青 | 57 | 34.20 | 1 | 76.8 | 30.72 | 64.92 | 1 |
37 | 农业环境监测站 | 技术员 | 刘 璇 | 52 | 31.20 | 2 | 78.8 | 31.52 | 62.72 | 2 |
19 | 规划监察大队 | 规划员 | 金 芮 | 67 | 40.20 | 1 | 73.8 | 29.52 | 69.72 | 2 |
41 | 规划监察大队 | 规划员 | 伍彦霖 | 64 | 38.40 | 2 | 80.4 | 32.16 | 70.56 | 1 |
17 | 市政管理所 | 现场管理员 | 左新平 | 72 | 43.20 | 1 | 78.8 | 31.52 | 74.72 | 1 |
14 | 市政管理所 | 现场管理员 | 潘 伟 | 66 | 39.60 | 2 | 25 | 10.00 | 49.60 | 2 |
31 | 财政信息中心 | 信息网络管理员 | 曾 晋 | 54 | 32.40 | 1 | 75.6 | 30.24 | 62.64 | 1 |
27 | 财政信息中心 | 信息网络管理员 | 易星佐 | 48 | 28.80 | 2 | 78.8 | 31.52 | 60.32 | 2 |
29 | 黄山头国家森林管理局 | 法律专干 | 邱兴云 | 61 | 36.60 | 1 | 77.2 | 30.88 | 67.48 | 1 |
30 | 黄山头国家森林管理局 | 法律专干 | 张 曼 | 60 | 36.00 | 2 | 77.2 | 30.88 | 66.88 | 2 |
42 | 投资促进事务局 | 管理人员 | 魏永进 | 57 | 34.20 | 1 | 78.2 | 31.28 | 65.48 | 1 |
13 | 药品稽查大队 | 专技人员 | 罗 立 | 48 | 28.80 | 1 | 77.8 | 31.12 | 59.92 | 1 |
3 | 药品稽查大队 | 专技人员 | 王宏辉 | 40 | 24.00 | 2 | 74 | 29.60 | 53.60 | 2 |
40 | 食品药品检验所 | 专技人员 | 黄明炜 | 57 | 34.20 | 1 | 76.4 | 30.56 | 64.76 | 1 |
缺考 | 食品药品检验所 | 专技人员 | 崔 全 | 45 | 27.00 | 2 | 0 | 0.00 | 27.00 | 2 |
21 | 兽药管理站 | 专技人员 | 沈 涛 | 53 | 31.80 | 1 | 75.8 | 30.32 | 62.12 | 1 |
缺考 | 兽药管理站 | 专技人员 | 邓 巍 | 36 | 21.60 | 2 | 0 | 0.00 | 21.60 | 2 |
6 | 县精神文明创建活动中心 | 工作人员 | 陈婷婷 | 69 | 41.40 | 1 | 76.4 | 30.56 | 71.96 | 1 |
18 | 县精神文明创建活动中心 | 工作人员 | 陈 璠 | 58 | 34.80 | 2 | 74.6 | 29.84 | 64.64 | 2 |
安乡县事业单位招聘工作领导小组
2016年5月14日
(文章来源:安乡新闻网)
(责任编辑:易 波)