安乡:2020年村(社区)党建联络员补聘成绩公示
来源: 发布时间:2020-03-30 21:44:57 浏览次数: 次 【字体:小 大】
安乡县园区党群活动中心党建工作指导员补聘成绩公示 |
|
|
|
| 2020年3月 |
序号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 机式分数 | 总分 |
1 | 沈 硕 | 83 | 83.4 | 87 | 83.96 |
2 | 颜文娟 | 79 | 71.6 | 95 | 79.24 |
3 | 彭思琪 | 69.5 | 77.2 | 87.5 | 76.18 |
4 | 陈 洁 | 75 | 73 | 73.5 | 73.90 |
5 | 熊张生 | 68 | 80 | 83.5 | 75.90 |
村(社区)党建联络员补聘成绩公示 |
|
|
|
| 2020年3月 |
序号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 机式分数 | 总分 |
1 | 郭 维 | 85 | 80.4 | 87.5 | 83.66 |
2 | 周德标 | 83 | 82.6 | 86.5 | 83.54 |
3 | 丁方婷 | 84 | 79.2 | 84 | 82.08 |
4 | 刘伊阳 | 80 | 80.6 | 87 | 81.64 |
5 | 钟 燕 | 74 | 80.6 | 87.5 | 79.34 |
6 | 侯晓芳 | 77 | 77.4 | 87.5 | 79.26 |
7 | 颜文娟 | 79 | 71.6 | 95 | 79.24 |
8 | 吕美玲 | 79 | 75.2 | 87.5 | 79.18 |
9 | 张梦娜 | 70.5 | 74 | 98 | 77.40 |
10 | 毛 瑶 | 70 | 74.6 | 97.5 | 77.34 |
11 | 周 静 | 72 | 73.8 | 92.5 | 76.82 |
12 | 吴立华 | 73 | 72.8 | 91 | 76.52 |
13 | 彭思琪 | 69.5 | 77.2 | 87.5 | 76.18 |
14 | 胡晶晶 | 75.5 | 70.6 | 88.5 | 76.14 |
15 | 王 栖 | 66.5 | 77.4 | 92 | 75.96 |
16 | 熊张生 | 68 | 80 | 83.5 | 75.90 |
17 | 邱 连 | 67 | 74.4 | 87 | 73.96 |
18 | 陈 洁 | 75 | 73 | 73.5 | 73.90 |
19 | 段 敏 | 66 | 73.4 | 88.5 | 73.46 |
20 | 吴 强 | 63.5 | 75.6 | 88.5 | 73.34 |
21 | 易 鸣 | 64.5 | 74.6 | 88 | 73.24 |
22 | 许成科 | 64 | 72.4 | 89.5 | 72.46 |
23 | 周 倩 | 61 | 76 | 83 | 71.40 |
24 | 徐苗苗 | 62 | 79.6 | 67 | 70.04 |
25 | 王逸槃 | 54.5 | 75 | 89.5 | 69.70 |
26 | 万家玲 | 52 | 71 | 89.5 | 67.10 |
27 | 张 亚 | 43 | 65.6 | 82 | 59.84 |
28 | 秦宏基 | 75 | 76.4 | 0 | 60.56 |
29 | 尹 诗 | 61 |
|
| 放弃 |
30 | 刘连理 | 44.5 |
|
| 放弃 |
31 | 戴诚佑 | 14 |
|
| 放弃 |