2021年3月安乡县村(社区)党建联络员补聘笔试成绩统计表
2021年3月安乡县村(社区)党建联络员补聘笔试成绩统计表 | ||
2021年3月18日 | ||
序 号 | 姓 名 | 成 绩 |
1 | 么文蕊 | 89 |
2 | 覃海燕 | 88 |
3 | 戴洁 | 87 |
4 | 张桃 | 86 |
5 | 尹娟 | 83 |
6 | 陈霖 | 80 |
7 | 陈鹏 | 80 |
8 | 丁璐 | 80 |
9 | 罗毅 | 79 |
10 | 杨丹 | 79 |
11 | 王迪 | 78 |
12 | 丰玄 | 77 |
13 | 余唯 | 77 |
14 | 王盈 | 77 |
15 | 牟丽珍 | 76 |
16 | 丁晶晶 | 76 |
17 | 李艳 | 76 |
18 | 曹梦婷 | 76 |
19 | 王莲花 | 75 |
20 | 程萍 | 75 |
21 | 段燕 | 75 |
22 | 刘桦 | 74 |
23 | 欧阳艳芳 | 74 |
24 | 刘蓉 | 73 |
25 | 何静 | 73 |
26 | 韩鑫成 | 72 |
27 | 张胜兰 | 71 |
28 | 曾强 | 69 |
29 | 刘钦文 | 69 |
30 | 杨芳 | 69 |
31 | 廖亚平 | 69 |
32 | 任浩源 | 69 |
33 | 郑蓉 | 68 |
34 | 聂婷 | 68 |
35 | 黄雅琴 | 66 |
36 | 宾国洪 | 65 |
37 | 王姣 | 64 |
38 | 聂瑶 | 61 |
39 | 谭智涌 | 61 |
40 | 袁海芳 | 55 |
41 | 陈莹 | 53 |
42 | 易思思 | 43 |
43 | 李梦婷 | 0 |
44 | 田金玲 | 0 |
45 | 丁君娇 | 0 |
46 | 罗文逸 | 0 |
47 | 杨湘粤 | 0 |
48 | 陈琳薇 | 0 |
49 | 朱衍憧 | 0 |
50 | 刘洋 | 0 |
终审:安乡县委组织部