村(社区)党建联络员补聘笔试成绩公示
村(社区)党建联络员补聘笔试成绩统计表 | ||
2021年9月22日 | ||
序 号 | 姓 名 | 成 绩 |
1 | 黄若霓 | 84 |
2 | 杨婉培 | 84 |
3 | 周辰慕 | 84 |
4 | 邹红 | 84 |
5 | 刘娟 | 82 |
6 | 郭佳 | 80 |
7 | 侯晨 | 80 |
8 | 黄胜兰 | 80 |
9 | 郑奥 | 80 |
10 | 陈何佳 | 79 |
11 | 万明辉 | 79 |
12 | 席登文 | 79 |
13 | 刘芬 | 79 |
14 | 宋亚涛 | 78 |
15 | 唐敏 | 78 |
16 | 张佑邦 | 78 |
17 | 邹永华 | 78 |
18 | 曾志鹏 | 77 |
19 | 聂婷 | 76 |
20 | 陆子腾 | 75 |
21 | 叶明 | 75 |
22 | 张建 | 75 |
23 | 彭秦雨 | 74 |
24 | 袁丹 | 74 |
25 | 周婷婷 | 74 |
26 | 李旭 | 73 |
27 | 周玄 | 73 |
28 | 曾嘉琪 | 72 |
29 | 祁颖 | 72 |
30 | 许思云 | 72 |
31 | 李培安 | 71 |
32 | 易淼 | 71 |
33 | 樊宇 | 70 |
34 | 王利 | 70 |
35 | 吴淑芳 | 69 |
36 | 岳杏 | 69 |
37 | 郑义 | 69 |
38 | 周洋洋 | 69 |
39 | 皮云飞 | 68 |
40 | 万胚 | 68 |
41 | 李灿星 | 67 |
42 | 刘倩 | 67 |
43 | 姚托星 | 67 |
44 | 张丹 | 67 |
45 | 蹇文月 | 66 |
46 | 徐佳 | 66 |
47 | 李丹 | 65 |
48 | 罗紫璇 | 65 |
49 | 田芳 | 64 |
50 | 陈泳佳 | 63 |
51 | 钟辉 | 56 |
52 | 卜忠骏 | 52 |
53 | 丁响 | 33 |
54 | 丁君娇 | 缺考 |
55 | 龚琳 | 缺考 |
56 | 王野 | 缺考 |
57 | 颜邓彬 | 缺考 |
58 | 杨兆 | 缺考 |
59 | 袁兰 | 缺考 |
60 | 张群凤 | 缺考 |
61 | 张燕 | 缺考 |
终审:安乡县委组织部