2021年度下半年村(社区)党建联络员补聘综合成绩公示
2021年度下半年村(社区)党建联络员补聘综合成绩统计表 | |||||
2021年9月27日 | |||||
序 号 | 姓 名 | 成绩 | |||
笔试 | 面试 | 机试 | 总成绩 | ||
1 | 黄若霓 | 84 | 83 | 98 | 86.4 |
2 | 刘娟 | 82 | 83.2 | 93 | 84.68 |
3 | 周辰慕 | 84 | 84.6 | 85 | 84.44 |
4 | 邹红 | 84 | 82.4 | 87 | 83.96 |
5 | 郑奥 | 80 | 84.6 | 89 | 83.64 |
6 | 邹永华 | 78 | 82.7 | 96 | 83.48 |
7 | 刘芬 | 79 | 78.8 | 98 | 82.72 |
8 | 聂婷 | 76 | 82.2 | 94 | 82.08 |
9 | 陈何佳 | 79 | 79 | 90 | 81.2 |
10 | 侯晨 | 80 | 78.8 | 88 | 81.12 |
11 | 曾志鹏 | 77 | 81.2 | 86 | 80.48 |
12 | 唐敏 | 78 | 80.6 | 85 | 80.44 |
13 | 万明辉 | 79 | 84.2 | 75 | 80.28 |
14 | 彭秦雨 | 74 | 80.3 | 91 | 79.92 |
15 | 郭佳 | 80 | 85 | 69 | 79.8 |
16 | 席登文 | 79 | 81.4 | 78 | 79.76 |
17 | 杨婉培 | 84 | 81.8 | 66 | 79.52 |
18 | 樊宇 | 70 | 86 | 85 | 79.4 |
19 | 曾嘉琪 | 72 | 79.8 | 91 | 78.92 |
20 | 张佑邦 | 78 | 82.2 | 72 | 78.48 |
21 | 周婷婷 | 74 | 81.6 | 81 | 78.44 |
22 | 李旭 | 73 | 82.3 | 80 | 78.12 |
23 | 黄胜兰 | 80 | 80.2 | 70 | 78.08 |
24 | 宋亚涛 | 78 | 81.1 | 71 | 77.84 |
25 | 王利 | 70 | 83.2 | 78 | 76.88 |
26 | 叶明 | 75 | 80.6 | 73 | 76.84 |
27 | 徐佳 | 66 | 77.8 | 95 | 76.52 |
28 | 袁丹 | 74 | 76.3 | 82 | 76.52 |
29 | 许思云 | 72 | 80.8 | 77 | 76.52 |
30 | 周玄 | 73 | 78.9 | 77 | 76.16 |
31 | 陆子腾 | 75 | 81 | 68 | 76 |
32 | 张建 | 75 | 79.8 | 70 | 75.92 |
33 | 万胚 | 68 | 81.2 | 80 | 75.68 |
34 | 周洋洋 | 69 | 78.4 | 83 | 75.56 |
35 | 郑义 | 69 | 80.8 | 78 | 75.52 |
36 | 易淼 | 71 | 80.2 | 74 | 75.28 |
37 | 陈泳佳 | 63 | 81.4 | 85 | 74.76 |
38 | 罗紫璇 | 65 | 78.4 | 86 | 74.56 |
39 | 刘倩 | 67 | 76.6 | 85 | 74.44 |
40 | 姚托星 | 67 | 78.2 | 80 | 74.08 |
41 | 蹇文月 | 66 | 78.4 | 81 | 73.96 |
42 | 李培安 | 71 | 77.8 | 69 | 73.32 |
43 | 祁颖 | 72 | 80.1 | 62 | 73.24 |
44 | 岳杏 | 69 | 80.2 | 67 | 73.08 |
45 | 李灿星 | 67 | 78.5 | 72 | 72.6 |
46 | 皮云飞 | 68 | 78 | 71 | 72.6 |
47 | 吴淑芳 | 69 | 80 | 61 | 71.8 |
48 | 张丹 | 67 | 78.2 | 63 | 70.68 |
49 | 田芳 | 64 | 80.4 | 60 | 69.76 |
50 | 李丹 | 65 | 76.4 | 64 | 69.36 |
终审:安乡县委组织部