2023年安乡县村级事务联络员选聘综合成绩统计表公示
2023年安乡县村级事务联络员选聘综合成绩统计表公示 | |||||
2023年3月27日 | |||||
排名 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 机试成绩 | 总分 |
1 | 谭雷湘 | 79 | 84 | 92 | 83.60 |
2 | 张燕 | 82 | 78.6 | 93 | 82.84 |
3 | 谢萌 | 78 | 81.8 | 90 | 81.92 |
4 | 邹红 | 71 | 84.4 | 95 | 81.16 |
5 | 李梅梅 | 76 | 79.3 | 95 | 81.12 |
6 | 鲁婷婷 | 70 | 83.8 | 98 | 81.12 |
7 | 殷杨甜子 | 80.5 | 84 | 75 | 80.80 |
8 | 李丽 | 78 | 79.3 | 89 | 80.72 |
9 | 熊颖 | 70 | 84.8 | 93 | 80.52 |
10 | 周芬永 | 75 | 84.6 | 79 | 79.64 |
11 | 许荣耀 | 79 | 80.2 | 78 | 79.28 |
12 | 张黎达 | 70 | 86.4 | 83 | 79.16 |
13 | 熊玮雯 | 74 | 78.2 | 90 | 78.88 |
14 | 鲁菲莹 | 71 | 83.4 | 85 | 78.76 |
15 | 覃卓夫 | 74 | 84.2 | 75 | 78.28 |
16 | 郭佳 | 66 | 82.8 | 93 | 78.12 |
17 | 雷晰琳 | 71 | 82.8 | 82 | 77.92 |
18 | 颜邓彬 | 71 | 79.5 | 87 | 77.60 |
19 | 李响 | 72 | 83.4 | 77 | 77.56 |
20 | 高铭霞 | 65 | 84.4 | 89 | 77.56 |
21 | 蔡瑶 | 73.5 | 81.6 | 77 | 77.44 |
22 | 纪伟 | 68 | 82.6 | 86 | 77.44 |
23 | 刘迪芬 | 74 | 79 | 81 | 77.40 |
24 | 王承忠 | 70 | 78.1 | 90 | 77.24 |
25 | 胡汶林 | 67 | 79.9 | 92 | 77.16 |
26 | 刘瑶 | 64 | 81.4 | 95 | 77.16 |
27 | 马楠楠 | 62 | 84.6 | 92 | 77.04 |
28 | 胡敬 | 65 | 79 | 95 | 76.60 |
29 | 袁丹 | 66 | 80.4 | 90 | 76.56 |
30 | 陈佳静 | 69 | 83.2 | 78 | 76.48 |
31 | 鄢义园 | 66 | 80 | 90 | 76.40 |
32 | 庞士泓 | 67 | 85.8 | 76 | 76.32 |
33 | 李菲菲 | 65 | 81.2 | 89 | 76.28 |
34 | 魏宇婷 | 70 | 79.8 | 81 | 76.12 |
35 | 徐立 | 68 | 83.1 | 77 | 75.84 |
36 | 张琳 | 63 | 81 | 90 | 75.60 |
37 | 邹鑫 | 73 | 80.8 | 70 | 75.52 |
38 | 江敏 | 64 | 79.8 | 90 | 75.52 |
39 | 罗艳丽 | 63 | 80.8 | 90 | 75.52 |
40 | 谢宇卓 | 72 | 83.2 | 67 | 75.48 |
41 | 周瑞 | 75 | 80.4 | 66 | 75.36 |
42 | 裴瑶 | 71.5 | 78.2 | 77 | 75.28 |
43 | 王子明 | 60 | 85.2 | 86 | 75.28 |
44 | 罗敏 | 62 | 83.6 | 85 | 75.24 |
45 | 彭嘉志 | 64 | 85.4 | 77 | 75.16 |
46 | 叶剑 | 62 | 83.8 | 84 | 75.12 |
47 | 金宏 | 79 | 78.4 | 60 | 74.96 |
48 | 龚炎召 | 68 | 78.7 | 80 | 74.68 |
49 | 马秋香 | 63 | 79.1 | 89 | 74.64 |
50 | 蔡进淼 | 66 | 80.8 | 78 | 74.32 |
51 | 廖加琪 | 60 | 83.2 | 84 | 74.08 |
52 | 马紫微 | 65 | 80.2 | 79 | 73.88 |
53 | 罗晋文 | 64 | 81 | 78 | 73.60 |
54 | 杨旭 | 60 | 77.2 | 92 | 73.28 |
55 | 刘慧琼 | 62 | 77.4 | 85 | 72.76 |
56 | 徐姚 | 60 | 79.3 | 85 | 72.72 |
57 | 王杨杰 | 73 | 78.5 | 60 | 72.60 |
58 | 张静 | 71 | 80.2 | 60 | 72.48 |
59 | 胡文婷 | 60 | 81.9 | 78 | 72.36 |
60 | 徐君莉 | 60.5 | 80.7 | 77 | 71.88 |
61 | 罗栓 | 61 | 79.6 | 77 | 71.64 |
62 | 宋美琪 | 62 | 78 | 78 | 71.60 |
63 | 李登 | 60 | 79.3 | 79 | 71.52 |
64 | 胡优敏 | 61 | 78.6 | 78 | 71.44 |
65 | 侯唯 | 63 | 80.8 | 68 | 71.12 |
66 | 肖思成 | 62 | 80.6 | 70 | 71.04 |
67 | 陈志鸿 | 60 | 78.4 | 77 | 70.76 |
68 | 邓恩泉 | 61 | 85.8 | 60 | 70.72 |
69 | 范琰 | 65 | 77.2 | 68 | 70.48 |
70 | 钟辉 | 61 | 78.2 | 71 | 69.88 |
71 | 史伟成 | 62 | 82.4 | 60 | 69.76 |
72 | 陈珍 | 61 | 83 | 60 | 69.60 |
73 | 汪婧 | 60.5 | 82.8 | 60 | 69.32 |
74 | 徐嘉 | 64 | 77.6 | 60 | 68.64 |
75 | 李方奕 | 60 | 75.2 | 71 | 68.28 |
76 | 张韩 | 63 | 77.2 | 60 | 68.08 |
77 | 蹇清 | 61 | 78.9 | 60 | 67.96 |
78 | 喻程 | 60 | 79.4 | 60 | 67.76 |
79 | 罗礼君 | 61 | 78.1 | 60 | 67.64 |
80 | 雷城 | 62 | 76.2 | 60 | 67.28 |
81 | 刘丹 | 73 | 缺考 | 缺考 | 29.20 |
82 | 袁隆 | 69 | 缺考 | 缺考 | 27.60 |
终审:安乡县委组织部